Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść




Zajazd (dawny), Nielubia
McAron: Podmiana na lepszy skan.
Reduta Serbska (nieistniejąca), Głogów
stap: No to zobowiązujemy Cie do aktualizacji obiektu w porze bezlistnej :)
Żołnierze Twierdzy Głogów, Głogów
Iras (Legzol): Tak, oczywiście, że jest tak, jak piszesz. To co napisałem w usuniętym komentarzu to jakaś "pomroczność jasna" była :)
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, ul. Skargi Piotra, ks., Głogów
Tomen: Od 1.10.2023 jest to Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie. Prośba o zaktualizowanie nazwy obiektu
Zdjęcia niezidentyfikowane (Głogów), Głogów
Chudy70: Ale z prawej mojej czy twojej ? :))
Panoramy Głogowa, Głogów
Hellrid: Sprawdzono wszystkie miejscowości z powiatu głogowskiego i ich części, sprawdzono znaczniki, dodano wszystkie brakujące ulice dla całego powiatu.

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

TW40
TW40
dariuszfaranciszek
TW40
dariuszfaranciszek
prysman
Parsley
kitapczy
Parsley
Ologierd
Ologierd
Ologierd
W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com]
W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com]
W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com]
W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com]
W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com]
W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com]
W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com]
Tony
Tony

Ostatnio wyszukiwane hasła


ZDJĘĆ DZIENNIE
327 222 216 248 199 216 232 263 166 259 260 228 185 300 186 280 181 254 227 199 316 210 232 261 173 202 147 295 227 190 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
lipiec: 7051

325 289 125 299 187 179 154 207 157 137 187 251 202 243 196 186 229 245 263 191 219 219 205 217 264 212 220 159 172 183 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
sierpień: 6424

380 301 313 163 274 135 183 253 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
wrzesień: 2004

ZDJĘĆ W MIESIĄCU
sierpień

1. jary 594 38
2. Rob G. 484 17
3. Danuta B. 417 29
4. StaszekM 357 35
5. t.ziemlicki@wp.pl 341 20
6. TW40 292 26
7. FM 274 24
8. atom 273 15
9. Zdzisław K. 271 32
10. Przemek (NR) 244 18
11. info@tomekzuk.com 158 25
12. Parsley 135 29
13. jawc 125 43
14. Szyszka 108 24
15. Zbigniew Waluś 103 23
16. McAron 100 26
17. Ireneusz1966 99 25
18. Alistair 93 17
19. Wolwro 90 56
20. Jan R 84 27
21. Sendu 81 28
22. Tony 80 103
23. panAeL 77 30
24. Iras (Legzol) 70 35
25. sawa 69 35
26. Andrzej Mazurkiewicz 67 69
27. Marcin K. 60 36
28. Zed 58 65
29. KrzysztofKudowa 57 58
30. BOLEY 52 23
31. mika 49 25
32. rajaser 48 60
33. bungulator 48 54
34. Popski 39 53
35. moose 36 104
36. Mmaciek 35 64
37. almik 35 21
38. tlen77 34 82
39. Ryszard Kumorek 32 22
40. leman 31 34
41. chrzan233 30 56
42. Lekok 28 37
43. blatro 28 35
44. stap 28 28
45. foxi 27 40
46. Isitiah 27 36
47. mietok 24 30
48. PP 21 75
49. Ologierd 21 38
50. Paulus, 21 31
51. tomimaki 20 51
52. rok 20 38
53. J. Budziński z Kłodzka 20 30
54. szeliga 19 48
55. thedodek 19 30
56. Michał 18 52
57. Krzysztof Bach 18 40
58. Wincenty Miros 18 35
59. T.Rex 17 38
60. San Zw 16 25
61. antypuszka 14 39
62. Zulka 14 33
63. wk 13 36
64. kitapczy 11 85
65. Anatol 11 28
66. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 10 306
67. Stan 10 40
68. polanica inaczej 10 23
69. foto-baron 9 38
70. POLI 2 8 70
71. Termit 8 57
72. dariuszfaranciszek 8 34
73. antonistarobrzynski 7 44
74. Antoni Kuczek 7 36
75. jerzy0 7 32
76. Pudelek 7 26
77. MW1962 6 26
78. oczko64 6 14
79. Virzzz 5 133
80. Irena Wolanin 5 129
81. Elżbieta24 5 96
82. gabor 5 79
83. RobertM 5 71
84. Chudy70 4 243
85. Kolekcja-BieniasiewiczT. 4 103
86. micko 4 85
87. Petroniusz 4 64
88. Krzysztof Popławski 4 50
89. BM 4 42
90. prysman 4 36
91. Administrator 4 8
92. heck 3 97
93. Władysław Sikora 3 87
94. kolejarz59 3 68
95. StaSta 3 55
96. muzolph 3 42
97. Hellrid 3 38
98. Damian Ch 3 37
99. bobis 3 30
100. Malys 3 20
101. borek99 3 19
102. Rafał Eckiert (Beuther) 3 15
103. Legnica_na_co_dzien 2 104
104. John 2 72
105. Kolekcja - J.Smolarz 2 62
106. pavelo 2 46
107. Bartosz@@@@@@ 1 139
108. janusz.ch 1 138
109. Krystian Kamiński 1 96
110. alanlweiss 1 78
111. mateo_walbrzych 1 71
112. wrotislau 1 68
113. Mateusz332 1 62
114. ASL 1 58
115. Strehlener940 1 58
116. LukaszGrzelik 1 52
117. morgot 1 52
118. DominikPodsiadly 1 49
119. Malysh 1 46
120. Gazaris 1 45
121. arol98 1 37
122. Piotrek 84 1 34
123. Marek Piekielnik 1 32
124. Kavikvs 1 28
125. Arkadiusz_87 1 25
126. YouPiter 1 22
wrzesień

1. jary 252 36
2. StaszekM 116 18
3. atom 110 14
4. Alistair 93 14
5. t.ziemlicki@wp.pl 85 14
6. TW40 81 15
7. Danuta B. 76 23
8. Zdzisław K. 70 24
9. Rob G. 69 17
10. FM 56 14
11. Lekok 54 19
12. info@tomekzuk.com 53 12
13. T.Rex 52 32
14. Władysław Sikora 51 25
15. Iras (Legzol) 49 32
16. Szyszka 49 22
17. Parsley 48 20
18. mietok 44 65
19. Ireneusz1966 36 18
20. Tony 32 62
21. Zbigniew Waluś 30 16
22. Wolwro 29 42
23. McAron 27 14
24. Andrzej Mazurkiewicz 25 38
25. Jan R 23 15
26. chrzan233 22 50
27. KrzysztofKudowa 21 50
28. mika 20 10
29. janusz.ch 17 62
30. bungulator 17 59
31. Krzysztof Bach 17 45
32. Popski 16 40
33. Ologierd 15 13
34. jawc 14 36
35. blatro 14 32
36. sawa 12 42
37. rok 12 25
38. Sendu 12 22
39. Wincenty Miros 12 20
40. Zed 11 45
41. moose 11 23
42. PAX 10 21
43. Kavikvs 9 45
44. PP 7 107
45. Anatol 7 40
46. marko 7 15
47. tlen77 6 51
48. Kolekcja - J.Smolarz 6 48
49. StaSta 6 34
50. kitapczy 6 32
51. leman 6 20
52. Krzysiek_2 5 35
53. prysman 5 34
54. Mmaciek 5 27
55. Paulus, 5 20
56. Kolekcja-BieniasiewiczT. 5 17
57. polanica inaczej 5 11
58. antypuszka 4 24
59. Irena Wolanin 3 63
60. rajaser 3 53
61. Miko 3 47
62. Darkow 3 43
63. DanielMazur 3 16
64. Marek Piekielnik 3 13
65. Termit 3 10
66. pavelo 2 31
67. dariuszfaranciszek 2 30
68. BOLEY 2 24
69. stap 2 14
70. bobis 2 13
71. Antoni Kuczek 2 10
72. POLI 2 1 108
73. kiwin 1 100
74. ZbyszekRtv 1 85
75. tert 1 64
76. marycha 1 39
77. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 1 36
78. Adamt 1 30
79. foxi 1 30
80. Zbigniew Franczukowski (bynio) 1 23
81. RobertM 1 20
82. jerzy0 1 18
83. San Zw 1 17
84. J. Budziński z Kłodzka 1 15
85. piotrjanowski 1 9

Liczba zdjęć zamieszczonych na stronie w danym miesiącu. Kursywą podano średnią liczbę odsłon zdjęć danego użytkownika.